Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Заводская д. 11

Общество с ограниченной ответственностью

«Управление коммунального хозяйства»

Приемная-диспетчер:

+7 (81362) 69-070

Неплательщики ЖКХ

 Информация о задолженности за ЖКУ.

Адрес Задолженность на 31.05.2024 руб.
1 Мга пгт, Вокзальная ул, 3 21 644,42
2 Мга пгт, Вокзальная ул, 4 16 353,06
3 Мга пгт, Дзержинского ул, 2 279 524,07
4 Мга пгт, Дзержинского ул, 14 264 119,41
5 Мга пгт, Дзержинского ул, 16 209 190,96
6 Мга пгт, Донецкая ул, 1 153 183,31
7 Мга пгт, Донецкая ул, 6 457 739,51
8 Мга пгт, Железнодорожная ул, 45 298 456,17
9 Мга пгт, Железнодорожная ул, 51 128 365,50
10 Мга пгт, Железнодорожная ул, 65 138 291,68
11 Мга пгт, Железнодорожная ул, 67 305 333,09
12 Мга пгт, Железнодорожная ул, 69 409 645,20
13 Мга пгт, Железнодорожная ул, 71 308 928,29
14 Мга пгт, Железнодорожная ул, 75 251 331,86
15 Мга пгт, Железнодорожная ул, 77 273 839,80
16 Мга пгт, Железнодорожная ул, 79 418 423,46
17 Мга пгт, Комсомольский пр-кт, 44 218 702,22
18 Мга пгт, Комсомольский пр-кт, 56 565 111,33
19 Мга пгт, Комсомольский пр-кт, 62 327 906,38
20 Мга пгт, Комсомольский пр-кт, 64 601 308,17
21 Мга пгт, Комсомольский пр-кт, 100 427 076,59
22 Мга пгт, Красного Октября пр-кт, 49/27 22 527,30
23 Мга пгт, Красного Октября пр-кт, 50 103 080,92
24 Мга пгт, Красного Октября пр-кт, 67 168 385,16
25 Мга пгт, Майора Жаринова ул, 4 23 574,49
26 Мга пгт, Майора Жаринова ул, 5 28 504,06
27 Мга пгт, Майора Жаринова ул, 6 38 049,65
28 Мга пгт, Майора Жаринова ул, 11 146 597,75
29 Мга пгт, Мгинской правды ул, 9 345 932,83
30 Мга пгт, Пролетарская ул, 11 253 169,77
31 Мга пгт, Пролетарская ул, 15 278 946,89
32 Мга пгт, Революции ш, 2 52 624,04
33 Мга пгт, Революции ш, 4 48 221,72
34 Мга пгт, Революции ш, 26 146 430,91
35 Мга пгт, Революции ш, 28 211 119,92
36 Мга пгт, Революции ш, 38а 250 425,13
37 Мга пгт, Революции ш, 38б 186 984,06
38 Мга пгт, Революции ш, 40 20 826,63
39 Мга пгт, Революции ш, 48 31 598,58
40 Мга пгт, Революции ш, 50 47 080,90
41 Мга пгт, Связи ул, 2 47 382,67
42 Мга пгт, Связи ул, 4 53 434,20
43 Мга пгт, Связи ул, 6 29 306,41
44 Мга пгт, Связи ул, 12 20 813,27
45 Мга пгт, Связи ул, 14/48 55 367,10
46 Мга пгт, Советский пр-кт, 56 71 941,78
47 Мга пгт, Спортивная ул, 8 172 474,55
48 Мга пгт, Спортивная ул, 13 468 632,80

Адрес Задолженность на 31.05.2024 руб.
1 Отрадное г, 16-я Линия, 21 33 605,96
2 Отрадное г, 16-я Линия, 23 16 433,21
3 Отрадное г, 16-я Линия, 25 145 989,91
4 Отрадное г, 16-я Линия, 27 36 004,39
5 Отрадное г, 17-я Линия, 30а 323 191,36
6 Отрадное г, 17-я Линия, 40 113 610,37
7 Отрадное г, 17-я Линия, 42 60 396,70
8 Отрадное г, Вокзальная ул, 1 357 385,89
9 Отрадное г, Вокзальная ул, 2 244 853,21
10 Отрадное г, Вокзальная ул, 4 13 674,08
11 Отрадное г, Вокзальная ул, 7 210 029,65
12 Отрадное г, Гагарина ул, 6 797 093,12
13 Отрадное г, Гагарина ул, 18 1 212 972,80
14 Отрадное г, Дpужбы ул, 26 16 832,61
15 Отрадное г, Дpужбы ул, 28 41 263,77
16 Отрадное г, Дpужбы ул, 30 57 695,52
17 Отрадное г, Дpужбы ул, 32 20 321,20
18 Отрадное г, Дpужбы ул, 34 50 916,55
19 Отрадное г, Заводская ул, 1 143 801,70
20 Отрадное г, Зарубина ул, 19 382 562,28
21 Отрадное г, Клубная ул, 1 129 215,55
22 Отрадное г, Клубная ул, 2 221 215,05
23 Отрадное г, Комсомольская ул, 3 5 507,82
24 Отрадное г, Комсомольская ул, 4 7 189,28
25 Отрадное г, Комсомольская ул, 6 29 108,52
26 Отрадное г, Комсомольская ул, 12 67 939,07
27 Отрадное г, Ленина ул, 1 24 607,73
28 Отрадное г, Ленина ул, 1А 535 077,49
29 Отрадное г, Ленина ул, 2 67 342,23
30 Отрадное г, Ленина ул, 3 32 785,90
31 Отрадное г, Ленина ул, 4 50 233,21
32 Отрадное г, Ленина ул, 5 131 431,92
33 Отрадное г, Ленина ул, 7 42 116,65
34 Отрадное г, Ленина ул, 8 4 485,60
35 Отрадное г, Ленина ул, 13 56 062,12
36 Отрадное г, Ленина ул, 15а 232 756,35
37 Отрадное г, Ленина ул, 16 107 442,36
38 Отрадное г, Ленинградское ш, 72 59 877,12
39 Отрадное г, Лесная ул, 1 910 634,18
40 Отрадное г, Лесная ул, 5 549 439,90
41 Отрадное г, Лесная ул, 8 457 464,47
42 Отрадное г, Международный пр-кт, 95 63 838,53
43 Отрадное г, Невская ул, 2 520 618,96
44 Отрадное г, Невская ул, 3 314 845,56
45 Отрадное г, Невская ул, 4 132 713,79
46 Отрадное г, Невская ул, 5 340 627,64
47 Отрадное г, Невская ул, 7 390 666,31
48 Отрадное г, Невская ул, 9 865 618,23
49 Отрадное г, Никольское ш, 2 к 2 1 195 658,41
50 Отрадное г, Никольское ш, 2 к 3 922 914,73
51 Отрадное г, Никольское ш, 23 536 354,64
52 Отрадное г, Новая ул, 2 83 232,16
53 Отрадное г, Победы ул, 37 427 214,96
54 Отрадное г, Советская ул, 16 29 562,55
55 Отрадное г, Советская ул, 17 480 980,23
56 Отрадное г, Советская ул, 18 644 377,76
57 Отрадное г, Центральная ул, 1к3 209 697,23
58 Отрадное г, Центральная ул, 3 352 550,49
59 Отрадное г, Центральная ул, 5 339 053,04
60 Отрадное г, Центральная ул, 7 197 793,84
61 Отрадное г, Центральная ул, 13 55 053,99
62 Отрадное г, Центральная ул, 15 7 416,64
63 Отрадное г, Щурова ул, 12 107 890,35
© 2015-2024 ООО «УКХ».  

Все права защищены. Использование материалов сайта без согласия его авторов и активной ссылки на сайт – запрещено.