Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Заводская д. 11

Общество с ограниченной ответственностью

«Управление коммунального хозяйства»

Приемная-диспетчер:

+7 (81362) 69-070

Неплательщики ЖКХ

 Информация о задолженности за ЖКУ.

№ п/п Адрес МКД Задолженность по состоянию на 01.07.2023,руб
1 16 линия,21 54 013,46
2 16 линия,23 12 178,34
3 16 линия,25 116 440,06
4 16 линия,27 31 845,10
5 17 линия 30А 434 793,25
6 17 линия,40 88 233,66
7 17 линия,42 49 344,01
8 Вокзальная,1 297 396,15
9 вокзальная,2 162 414,08
10 вокзальная,4 10 187,64
11 Вокзальная,7 256 685,83
12 Гагарина ,18 1 257 702,77
13 Гагарина,6 645 002,81
14 Дружбы,26 20 263,49
15 Дружбы,28 30 810,34
16 Дружбы,30 52 771,22
17 Дружбы,32 24 013,67
18 Дружбы,34 31 244,67
19 Заводская,1 103 429,00
20 Зарубина,19 448 897,13
21 Клубная,1 85 343,15
22 Клубная,2 201 656,63
23 Комсомольская,12 54 907,60
24 Комсомольская,3 34 951,42
25 Комсомольская,4 5 366,29
26 Комсомольская,6 38 599,13
27 Лен.ш,72 53 157,06
28 Ленина,1 53 157,06
29 Ленина,13 37 541,99
30 Ленина,15а 211 579,91
31 Ленина,16 80 159,02
32 Ленина,1а 246 420,09
33 Ленина,2 34 847,03
34 Ленина,3 18 828,81
35 Ленина,4 26 357,53
36 Ленина,5 64 584,70
37 Ленина,7 22 450,26
38 Ленина,8 8 883,55
39 Лесная,1 479 413,97
40 Лесная,5 209 719,65
41 Невская,2 457 662,98
42 Невская,3 199 769,66
43 Невская,4 94 908,29
44 Невская,5 251 971,56
45 Невская,7 304 670,60
46 Невская,9 738 528,17
47 Ник.ш.,23 469 126,38
48 Ник.ш.,2/2 1 018 927,82
49 Ник.ш.,2/3 774 885,52
50 Новая,2 71 552,67
51 Победы,37 449 269,45
52 Советская,16 56 280,07
53 Советская,17 524 167,66
54 Советская,18 557 966,36
55 Центральная 1/3 132 281,71
56 Центральная,13 37 203,18
57 Центральная,15 19 022,24
58 Центральная,3 263 887,35
59 Центральная,5 252 183,22
60 Центральная,7 178 773,33
61 Щурова,12 75 938,18
62 Международный, 95 73 614,20
© 2015-2024 ООО «УКХ».  

Все права защищены. Использование материалов сайта без согласия его авторов и активной ссылки на сайт – запрещено.