ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ РАБОТ ООО«УКХ»
Тарифы на платные услуги ООО УКХ - скачать.
Тарифы на услугу "Мойка окон" - скачать.
Утверждаю
Генеральный директор ООО "УКХ"
"01" февраля 2019 г.
_______________ Иванов М.В.
Тарифы на платные услуги ООО «УКХ»
№ п\п | Наименование работ | Ед. измер. | Цена без учета материалов, руб |
Сантехнические работы |
|||
Ремонт и установка унитазов | |||
1 | Демонтаж унитаза (без выноса) | 1 шт. | 500,00 |
2 | Вынос унитаза | 1 шт. | 350,00 |
3 | Демонтаж бачка | 1 шт. | 350,00 |
4 | Смена смывного бачка | 1 шт. | 1300,00 |
5 | Смена унитаза | 1 шт. | 2000,00 |
6 | Смена унитазов типа "Компакт" | 1 шт. | 2500,00 |
7 | Установка унитаза | 1 шт. | 1500,00 |
8 | Установка унитаза "Компакт" | 1 шт. | 2000,00 |
9 | Установка нового бачка с арматурой | 1 шт. | 1000,00 |
10 | Смена сидения к унитазу | 1 шт. | 350,00 |
11 | Смена манжеты к унитазу | 1 шт. | 500,00 |
12 | Смена смывных труб с резиновыми манжетами | 1 шт. | 700,00 |
13 | Ремонт арматуры смывного бачка | 1 шт. | 500,00 |
14 | Замена гибкого шланга на унитаз | 1 шт. | 350,00 |
15 | Укрепление расшатавшегося унитаза | 1 шт. | 700,00 |
Установка и замена ванн | |||
16 | Демонтаж ванны, без выноса | 1 шт. | 1000,00 |
17 | Демонтаж ванны чугунной с выносом на лестничную клетку весом до 100 кг | 1 шт. | 1500,00 |
18 | Демонтаж ванны чугунной с выносом на лестничную клетку (более 100 кг) | 1 шт. | 2000,00 |
19 | Демонтаж стальной/чугунной обвязки | 1 шт. | 700,00 |
20 | Демонтаж обвязки ванны (пластик) | 1 шт. | 350,00 |
21 | Установка стальной, акриловой ванны | 1 шт. | 2500,00 |
22 | Установка чугунной ванны | 1 шт. | 3000,00 |
23 | Смена обвязки под ванну | 1 шт. | 1200,00 |
24 | Ремонт обвязки под ванной | 1 шт. | 400,00 |
25 | Демонтаж экрана под ванну | 1 шт. | 200,00 |
26 | Установка экрана под ванну (без выпиливания под трубы) | 1 шт. | 500,00 |
Установка и замена моек и смесителей | |||
27 | Демонтаж старой мойки, раковины | 1 шт. | 350,00 |
28 | Демонтаж чугунного или металлического сифона | 1 шт. | 500,00 |
29 | Демонтаж смесителя с нижней подводкой | 1 шт. | 200,00 |
30 | Демонтаж смесителя настенного | 1 шт. | 200,00 |
31 | Демонтаж тумбы под мойку | 1 шт. | 350,00 |
32 | Установка мойки | 1 шт. | 1000,00 |
33 | Сборка и установка тумбы под мойку (без выпиливания под трубы) | 1 шт. | 1500,00 |
34 | Подготовка отверстия в тумбе под трубы | 1 шт. | 150,00 |
35 | Установка раковины (стандарт) | 1 шт. | 1000,00 |
36 | Установка умывальника с пьедесталом | 1 шт. | 1500,00 |
37 | Смена сифона пластмассового | 1 шт. | 400,00 |
38 | Смена сифона пластмассового с переливом | 1 шт. | 500,00 |
39 | Установка сифона пластмассового | 1 шт. | 350,00 |
40 | Установка сифона пластмассового с переливом | 1 шт. | 400,00 |
41 | Ремонт сифона | 1 шт. | 250,00 |
42 | Установка смесителя с нижней подводкой | 1 шт. | 800,00 |
43 | Установка смесителя настенного | 1 шт. | 800,00 |
44 | Ремонт смесителя | 1 шт. | 750,00 |
45 | Замена гибкой подводки на смеситель, без демонтажа смесителя | 1 шт. | 350,00 |
46 | Замена кран буксы | 1 шт. | 500,00 |
47 | Замена гусака, прокладки на гусаке | 1 шт. | 200,00 |
48 | Мелкий ремонт (сантехнических приборов) за 1 прибор | 1 шт. | 500,00 |
49 | Монтаж фильтра питьевой воды типа "Аквафор" | 1 шт. | 1500,00 |
50 | Замена фильтра в колбе (цена за штуку) | 1 шт. | 250,00 |
Замена и установка счетчиков воды | |||
51 | Демонтаж счетчика воды | 1 шт. | 350,00 |
52 | Демонтаж фильтра | 1 шт. | 150,00 |
53 | Установка счетчика воды с шаровым краном и фильтром (стандартное подключение) | 1 шт. | 1500,00 |
54 | Установка счетчиков воды с шаровым краном и фильтром в труднодоступных местах |
1 шт. | 1800,00 |
55 | Замена счетчика воды | 1 шт. | 700,00 |
56 | Замена счетчика воды (в труднодоступном месте) | 1 шт. | 900,00 |
57 | Установка фильтра (без отключения стояка) | 1 шт. | 400,00 |
58 | Прочистка фильтра (без отключения стояка) | 1 шт. | 250,00 |
59 | Нарезка резьбы Д15-25 | 1 шт. | 350,00 |
60 | Переподключение стиральной машины (при установке ИПУ, в случае необходимости) | 1 шт. | 600,00 |
Работы по замене труб, кранов | |||
61 | Демонтаж стальных труб диаметром до 40 мм | 1 м.п. | 200,00 |
62 | Демонтаж металлопластиковых, полипропиленовых труб диаметром до 40 мм |
1 м.п. | 150,00 |
63 | Демонтаж труб канализационных чугунных | 1 м.п. | 350,00 |
64 | Демонтаж труб канализационных пластиковых диаметром 50 мм | 1 м.п. | 150,00 |
65 | Демонтаж труб канализационных пластиковых диаметром 100 мм | 1 м.п. | 200,00 |
66 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм | 1 м.п. | 350,00 |
67 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 1 м.п. | 500,00 |
68 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм | 1 м.п. | 600,00 |
69 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм | 1 м.п. | 700,00 |
70 | Монтаж металлопластиковых труб диаметров до 20 мм | 1 м.п. | 350,00 |
71 | Монтаж металлопластиковых труб диаметров до 32 мм | 1 м.п. | 400,00 |
72 | Монтаж полипропиленовых труб диаметром до 20 мм | 1 м.п. | 350,00 |
73 | Монтаж полипропиленовых труб диаметром до 32 мм | 1 м.п. | 400,00 |
74 | Монтаж полипропиленовых труб диаметром до 40 мм | 1 м.п. | 450,00 |
75 | Монтаж канализационных трубопроводов пластиковых диаметром 50 мм | 1 м.п. | 450,00 |
76 | Монтаж канализационных трубопроводов пластиковых диаметром 100 мм | 1 м.п. | 500,00 |
77 | Зачеканка канализационных раструбов диаметром 100-125 мм | 1 м.п. | 350,00 |
78 | Расчеканка фанового раструба из чугуна | 1 м.п. | 500,00 |
79 | Установка хомута диаметром до 50 | 1 м.п. | 150,00 |
80 | Установка хомута диаметром до 100 | 1 м.п. | 200,00 |
81 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 1 сгон | 200,00 |
82 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 1 сгон | 350,00 |
83 | Демонтаж вентильного/шарового крана | 1 шт. | 250,00 |
84 | Установка вентильного/шарового крана без фильтра (без отключения стояка) | 1 шт. | 400,00 |
85 | Смена вентилей и клапанов оьратных муфтовых диаметром до 20 мм (без отключения стояка) | 1 шт. | 400,00 |
86 | Смена вентилей и клапанов оьратных муфтовых диаметром до 32 мм (без отключения стояка) | 1 шт. | 500,00 |
87 | Проход труб через одно перекрытие | 1 шт. | 500,00 |
88 | Заделка отверстий с помощью (цемента, гипса) | 1 шт. | 200,00 |
89 | Заделка отверстий с помощью строительной пены | 1 шт. | 150,00 |
90 | Штроба по бетону | 1 м.п. | 600,00 |
91 | Штроба по кирпичу | 1 м.п. | 500,00 |
92 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см. Установка гильзы |
1 шт. | 1500,00 |
Замена и установка радиаторов отопления | |||
93 | Демонтаж радиатора стального, алюминиевого | 1 шт. | 500,00 |
94 | Демонтаж радиатора чугунного до 8 секций | 1 шт. | 800,00 |
95 | Демонтаж радиатора чугунного свыше 8 секций | 1 шт. | 1200,00 |
96 | Монтаж перемычки перед радиатором, установка отсекающих кранов | 1 шт. | 1500,00 |
97 | Установка регулятора температуры на радиатор | 1 шт. | 500,00 |
98 | Монтаж радиатора с перемычкой и установкой отсекающих кранов (до 12 секций) | 1 шт. | 2000,00 |
99 | Монтаж радиатора с перемычкой и установкой отсекающих кранов (от 12 секций) (чугунного) | 1 шт. | 2500,00 |
100 | Замена алюминиевого радиатора на аналог | 1 шт. | 1500,00 |
101 | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг | 1 шт. | 1700,00 |
102 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних | 1 шт. | 1300,00 |
Подключение бытовой техники | |||
103 | Демонтаж стиральной и посудомоечной машины (без вывоза) | 1 шт. | 350,00 |
104 | Подключение стиральной машины (слив, залив, вентиль отсек., сифон, фильтр) | 1 шт. | 1500,00 |
105 | Подключение стиральной машины (слив, залив воды) | 1 шт. | 1000,00 |
106 | Подключение посудомоечной машины (слив, залив, вентиль отсек., сифон) | 1 шт. | 1500,00 |
107 | Замена заливного шланга или сливного шланга | 1 шт. | 750,00 |
Монтаж полотенцесушителя | |||
108 | Демонтаж полотенцесушителя (без отключения стояка) | 1 шт. | 400,00 |
109 | Стандартный монтаж полотенцесушителя (на то же место) | 1 шт. | 700,00 |
110 | Смена сгонов (муфт) на полотенцесушитель (2 шт.) | 2 шт. | 600,00 |
Прочие сантехнические работы | |||
111 | Прочистка канализационной сети в квартире (разводки) | 1 м.п. | 500,00 |
112 | Прочистка приборов канализации (унитаза, без снятия) | 1 шт. | 700,00 |
113 | Прочистка приборов канализации (ванна) | 1 шт. | 800,00 |
114 | Прочистка сифона под раковиной/ванной | 1 шт. | 400,00 |
115 | Отключение/включение стояка центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения до 3-х часов (в межотопительный период) | 1 стояк | 700,00 |
116 | Отключение/включение стояка центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения до 3-х часов (в отопительный период) | 1 стояк | 700,00 |
117 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | 1 шт. | 325,00 |
118 | Переноска крупногабаритных грузов до 80 кг. | 1 шт. | 350,00 |
119 | Закупка материалов | 1 шт. | 500,00 |
Электротехнические работы |
|||
Электрическая проводка | |||
120 | Монтаж электрической проводки открытой | 1 м.п. | 220,00 |
121 | Прокладка телевизионного кабеля | 1 м.п. | 150,00 |
122 | Монтаж электрической проводки с укладкой в кабель-канал | 1 м.п. | 250,00 |
123 | Монтаж скрытой электрической проводки со штроблением по кирпичу/ по бетону | 1 м.п. | 500,00 / 700,00 |
124 | Монтаж скрытой электрической проводки со штроблением по потолку | 1 м.п. | 600,00 |
125 | Демонтаж плинтуса, кабель-канала | 1 м.п. | 25,00 |
126 | Полная установка электромонтажной коробки с подключением разводки (наружная) |
1 шт. | 1200,00 |
127 | Полная установка электромонтажной коробки с подключением разводки (внутренняя) | 1 шт. | 1800,00 |
128 | Затягивание кабеля в гофру, трубу | 1 м.п. | 100,00 |
129 | Прокладка гофры | 1 м.п. | 220,00 |
130 | Установка телевизионного/телефонного разветвителя | 1 шт. | 350,00 |
131 | Смена пакетного выключателя | 1 шт. | 450,00 |
132 | Ремонт соединительнй коробки | 1 шт. | 400,00 |
133 | Установка монтажных коробок (ГКЛ) | 1 шт. | 150,00 |
134 | Установка монтажных коробок (кирпич) | 1 шт. | 350,00 |
135 | Установка монтажных коробок (бетон) | 1 шт. | 450,00 |
Установка розеток и выключателей | |||
136 | Демонтаж розетки | 1 шт. | 100,00 |
137 | Демонтаж выключателя | 1 шт. | 100,00 |
138 | Демонтаж блока выключателя | 1 шт. | 350,00 |
139 | Монтаж розеток | 1 шт. | 200,00 |
140 | Полная установка розетки (выключателя) - установка подрозетника, штробление и укладка электропровода в стену до 2 м.п. |
1 шт. | 700,00 |
141 | Установка выключателя | 1 шт. | 300,00 |
142 | Установка и подключение кнопки звонка | 1 шт. | 350,00 |
143 | Замена электрического звонка | 1 шт. | 300,00 |
144 | Ремонт розетки | 1 шт. | 200,00 |
145 | Ремонт выключателя | 1 шт. | 160,00 |
146 | Ремонт блока выключателя | 1 шт. | 500,00 |
147 | Ремонт кнопки звонка | 1 шт. | 150,00 |
148 | Перенос розеток, выключателей (менее 1 м) | 1 шт. | 300,00 |
Элекрощиты , электрические счетчики | |||
149 | Демонтаж автомата | 1 шт. | 150,00 |
150 | Полная установка электрощита с подключением автоматов и счетчика ( наружняя, 8 автоматов) | 1 шт. | 3100,00 |
151 | Полная установка электрощита с подключением автоматов и счетчика ( внутренняя, 8 автоматов) | 1 шт. | 2400,00 |
152 | Установка электросчетчиков однофазного (без подготовки места) | 1 шт. | 1080,00 |
153 | Установка электросчетчиков однофазного двухтарифного (без подготовки места) | 1 шт. | 1080,00 |
154 | Установка электросчетчиков трехфазного ( без подготовки места) | 1 шт. | 1600,00 |
155 | Установка рейки для автоматов защиты | 1 шт. | 150,00 |
156 | Установка автомата на новую рейку | 1 шт. | 100,00 |
157 | Установка нулевой и зазамляющей шины с подключением двух проводов | 1 шт. | 350,00 |
158 | Добавлять на следующий провод | 1 шт. | 50,00 |
159 | Установка УЗО | 1 шт. | 400,00 |
160 | Замена автомата защиты 16-40А | 1 шт. | 300,00 |
161 | Замена 3-х полюсного автомата | 1 шт. | 600,00 |
162 | Смена магнитных пускателей | 1 шт. | 1150,00 |
163 | Замена петли учета | 1 шт. | 400,00 |
164 | Замена групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 1 шт. | 2400,00 |
165 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 1 шт. | 2500,00 |
166 | Ремонт предохранительных колодок | 1 шт. | 250,00 |
167 | Ремонт щитка без замены автоматов | 1 шт. | 400,00 |
168 | Установка щитка настенного | 1 шт. | 1200,00 |
169 | Установка щитка в нише | 1 шт. | 400,00 |
Установка осветителных приборов | |||
170 | Демонтаж светильника | 1 шт. | 150,00 |
171 | Установка люстры | 1 шт. | 500,00 |
172 | Установка люстры повышенной сложности | 1 шт. | 850,00 |
173 | Установка светильников потолочных | 1 шт. | 700,00 |
174 | Установка светильников точечных | 1 шт. | 400,00 |
175 | Сборка люстры | 1 шт. | 500,00 |
176 | Смена светильников с лампами накаливания | 1 шт. | 400,00 |
177 | Смена светильников с люминисцентными лампами ( бра, точечные светильники, встроенные) | 1 шт. | 800,00 |
178 | Смена настенного или потолочного патрона на 1 лампу | 1 шт. | 250,00 |
179 | Смена деталей крепления светильника | 1 шт. | 150,00 |
180 | Смена плавкой вставки (предохранителя) | 1 шт. | 50,00 |
181 | Смена стартера | 1 шт. | 150,00 |
182 | Замена лампочки | 1 шт. | 50,00 |
183 | Ремонт люстры без демонтажа | 450,00 | |
Бытовая техника | |||
184 | Монтаж и подключение вентилятора | 1 шт. | 1250,00 |
185 | Подключение стиральной /посудомоечной машины к электросети (влагозащитная розетка,автомат, УЗО) | 1 шт. | 1000,00 |
Прочие работы | |||
186 | Отключение/подключение 1 фазного потребителя | 1 шт. | 650,00 |
187 | Отключение/подключение 3 фазного потребителя | 1 шт. | 800,00 |
188 | Выявление оборванного провода (прозвон) | место | 500,00 |
189 | Закупка материала | 1 шт. | 500,00 |
Столярные, отделочные работы |
|||
190 | Установка дверей межкомнатных (эконом класса) | 1 шт. | 1800,00 |
191 | Смена дверей межкомнатных (эконом класса) | 1 шт. | 2700,00 |
192 | Смена дверных замков врезных на аналогичную модель (деревянные двери) | 1 шт. | 900,00 |
193 | Смена накладного замка | 1 шт. | 300,00 |
194 | Смена оконных стекол | 1 шт. | 700,00 |
195 | Установка полок/картин/часов и прочее | 1 шт. | 500,00 |
196 | Закупка материала | 500,00 | |
Подготовка и выдача документации арендаторам, собственникам нежилых помещений, юридическим лицам, физическим лицам . | |||
197 | Составление сметной документации | 1 шт. | 1% от сметной стоимости. |
198 | Ксерокопия 1 стр. | 1 шт. | 10,00 |
199 | Вызов с осмотром инженерных сетей сантехика, электрика | 1 выход | 300,00 |
Инженер ПТО________________________________/______________/ |
Тарифы на услугу "Мойка окон"
№ п\п | Наименование работ | От 1 до 10 окон, цена за 1 окно включая стоимость материалов | Более 10 окон |
1 | Мытье окна, одностворчатый стеклопакет / с фрамугой | 350 руб. | скидка 5% |
2 | Мойка окна, двустворчатый стеклопакет / с фрамугой | 400 руб. | |
3 | Мойка окна, трехстворчатый стеклопакет / с фрамугой | 500 руб. | |
4 | Мойка окна, четырехстворчатый стеклопакет / с фрамугой | 600 руб. | |
5 | Мойка окна, одностворчатое деревянное / с фрамугой | 400 руб. | |
6 | Мытье окна, двустворчатое деревянное/ с фрамугой | 450 руб. | |
7 | Мытье окна, трехстворчатое деревянное/ с фрамугой | 650 руб. | |
8 | Мытье окна, четырехстворчатое деревянное/ с фрамугой | 700 руб. | |
9 | Мойка двустворчатого окна площадью более 2,8 кв.м | От 600 руб. | |
10 | Мытье трехстворчатого окна свыше 3,7 кв.м | от 670 руб. | |
11 | Мытье четырехстворчатого окна свыше 3,7 кв.м | от 700 руб. | |
12 | Мойка окна площадью до 5 кв.м нестандартной конфигурации (глухие створки и т.д.) | от 750 руб. | |
13 | Мойка скандинавских окон (стеклопакет в дереве) | от 750 руб. | |
14 | Эркерное окно | от 370 руб. за 1 створку | |
15 | Мытье окна площадью свыше 5 кв.м | Договорная | |
16 | Мойка окна с сильным загрязнением | Коэффициент 1,5 | |
17 | Мытье окон после ремонта | Коэффициент 1,5 | |
18 | Мытье окон в организациях | Договорная цена | |
19 | Мойка с автовышки / лесов | Договорная + стоимость автовышки/лесов | |
20 | Мойка окон в организациях после ремонта | Коэффициент 1,5 | |
21 | Минимальный заказ на мойку окон и витрин | 1600 руб. |